Termine
Hier gibt es den Übungsplan 2023 zum Download
Gruppe 1/2 | Jugend | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montag | 16.02.2024 | 19:00 Uhr | Dienstag | 06.02.2024 | 18:30 Uhr |
Montag | 04.03.2024 | 19:00 Uhr | Donnerstag | 22.02.2024 | 18:30 Uhr |
Freitag | 12.04.2024 | 19:00 Uhr | Mittwoch | 16.03.2024 | 18:30 Uhr |
Montag | 06.05.2025 | 19:00 Uhr | Donnerstag | 21.03.2024 | 18:30 Uhr |
Freitag | 07.06.2024 | 19:00 Uhr | Dienstag | 09.04.2024 | 18:30 Uhr |
Montag | 22.07.2024 | 19:00 Uhr | Donnerstag | 25.04.2024 | 18:30 Uhr |
Freitag | 02.08.2024 | 18:30 Uhr | Dienstag | 14.05.2024 | 18:30 Uhr |
Montag | 16.09.2024 | 18:30 Uhr | Mittwoch | 29.05.2024 | 18:30 Uhr |
Freitag | 25.10.2024 | 19:00 Uhr | Dienstag | 11.06.2024 | 18:30 Uhr |
Montag | 18.11.2024 | 19:00 Uhr | Donnerstag | 27.06.2024 | 18:30 Uhr |
Montag | 09..12.2024 | 18:30 Uhr | Mittwoch | 10.07.2024 | 18:30 Uhr |
Atemschutzübung | |||
---|---|---|---|
Nach absprache | Kriechstrecke | 18:00 Uhr | SOB |
Nach absprache | Kriechstrecke | 18:00 Uhr | SOB |
Maschinistenübungen | ||
---|---|---|
Samstag | ||
Nach absprache |
allgemeine Dienstveranstaltungen | |
---|---|
Sa. 23.03.2024 | Generalversammlung / Dienstversammlng |
Do. 28.03.2024 | Gründonnerstagsübung |
Sa. 30.11.2024 | Weihnachtsfeier |
sonstige Termine | |
Di. 30.04.2024 | Maibaumholen 16:00 Uhr - und aufstellen Maibaumplatz |
Mit. 01.05.2024 | Maibaumschmücken und Maibaumfest |