Termine
Hier gibt es den Übungsplan 2023 zum Download
Gruppe 1/2 | Jugend | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 20.01.2023 | 19:00 Uhr | Freitag | 20.01.2023 | 19:00 Uhr |
Montag | 06.02.2023 | 19:00 Uhr | Montag | 13.02.2023 | 18:30 Uhr |
Freitag | 17.03.2023 | 19:00 Uhr | Mittwoch | 08.03.2023 | 18:30 Uhr |
Donnerstag | 06.04.2023 | 19:00 Uhr | Montag | 03.04.2023 | 18:30 Uhr |
Montag | 08.05.2023 | 19:00 Uhr | Donnerstag | 20.04.2023 | 18:30 Uhr |
Freitag | 09.06.2023 | 09:00 Uhr | Mittwoch | 10.05.2023 | 18:30 Uhr |
Montag | 24.07.2023 | 19:00 Uhr | Montag | 22.05.2023 | 18:30 Uhr |
Freitag | 18.08.2023 | 18:30 Uhr | Mittwoch | 14.06.2023 | 18:30 Uhr |
Freitag | 22.09.2023 | 19:00 Uhr | Donnerstag | 29.06.2023 | 18:30 Uhr |
Montag | 16.10.2023 | 19:00 Uhr | Montag | 10.07.2023 | 18:30 Uhr |
Freitag | 24..11.2023 | 09:00 Uhr | Donnerstag | 27.07.2023 | 18:30 Uhr |
Atemschutzübung | |||
---|---|---|---|
Nach absprache | Kriechstrecke | 18:00 Uhr | SOB |
Nach absprache | Kriechstrecke | 18:00 Uhr | SOB |
Maschinistenübungen | ||
---|---|---|
Samstag | ||
Nach absprache |
allgemeine Dienstveranstaltungen | |
---|---|
Sa. 25.03.2023 | Generalversammlung / Dienstversammlng |
Do. 06.04.2023 | Gründonnerstagsübung |
Sa. 02.12.2023 | Weihnachtsfeier |
sonstige Termine | |
Fr. 30.04.2023 | Maibaumholen 16:00 Uhr - und aufstellen Maibaumplatz |
Sa. 01.05.2023 | Maibaumschmücken und Maibaumfest |